| Code | Type | Temperature range | Temperature accuracy | Temperature fluctuation |
|---|---|---|---|---|
| UTT-M03-E10 | electronic | (room temperature+10)~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M33-E10 | electronic | -30~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M63-E10 | electronic | -60~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M03-E50 | electronic | (room temperature+10)~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M33-E50 | electronic | -30~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M63-E50 | electronic | -60~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M03-E100 | electronic | (room temperature+10)~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M33-E100 | electronic | -30~300°С | ±1°С | ±0.5°С |
| UTT-M63-E100 | electronic | -60~300°С | ±1°С | ±0.5°С |




